Le site officiel des
Ours de
Villard de Lans

Accueil Equipe première Classement Calendrier Tarifs Hockey mineur Espoirs Trophée loisir

1ere journée le 18 Septembre 2010
| Morzine-Avoriaz | 06 | 00 | Gap |
| Chamonix | 04 | 07 | Rouen |
| Caen | 02 | 05 | Amiens |
| Grenoble | 01 | 03 | Strasbourg |
| Epinal | 00 | 01 | Villard de Lans |
| Angers | 02 | 03 | Briançon |
| Dijon | 04 | 03 | Mont blanc |
2ème journée le 25 Septembre 2010
| Briançon | 04 | 00 | Dijon |
| Mont blanc | 05 | 07 | Grenoble |
| Gap | 04 | 03 | Epinal |
| Villard de Lans | 04 | 03 | Chamonix |
| Strasbourg | 02 | 01 | Angers |
| Rouen | 05 | 03 | Caen |
| Amiens | 04 | 02 | Morzine-Avoriaz |
3ème journée le 02 Octobre 2010
| Chamonix | 03 | 06 | Morzine- Avoriaz |
| Caen | 03 | 04 | Strasbourg |
| Grenoble | 01 | 04 | Amiens |
| Epinal | 05 | 04 | Rouen |
| Angers | 06 | 01 | Gap |
| Dijon | 11 | 00 | Villard de Lans |
| Briançon | 03 | 01 | Mont blanc |
4ème journée le 09 Octobre 2010
| Morzine-Avoriaz | 07 | 06 | Caen |
| Mont blanc | 01 | 02 | Angers |
| Gap | 04 | 03 | Dijon |
| Villard de Lans | 03 | 04 | Grenoble |
| Strasbourg | 05 | 03 | Epinal |
| Rouen | 04 | 02 | Briançon |
| Amiens | 01 | 02 | Chamonix |
5ème journée le 16 Octobre 2010
| Briançon | 01 | 03 | Gap |
| Caen | 03 | 02 | Villard de Lans |
| Grenoble | 05 | 01 | Morzine-Avoriaz |
| Epinal | 05 | 02 | Chamonix |
| Angers | 05 | 01 | Rouen |
| Dijon | 04 | 06 | Amiens |
| Mont blanc | 04 | 08 | Strasbourg |
6ème journée le 23 Octobre 2010
| Morzine-Avoriaz | 03 | 02 | Epinal |
| Chamonix | 04 | 01 | Caen |
| Gap | 00 | 00 | Mont blanc |
| Villard de Lans | 02 | 10 | Briançon |
| Strasbourg | 03 | 02 | Dijon |
| Amiens | 01 | 05 | Angers |
| Rouen | 08 | 01 | Grenoble |
7ème journée le 30 Octobre 2010
| Grenoble | 04 | 02 | Caen |
| Epinal | 03 | 05 | Amiens |
| Angers | 01 | 00 | Chamonix |
| Dijon | 03 | 06 | Morzine-Avoriaz |
| Briançon | 03 | 02 | Strasbourg |
| Mont blanc | 03 | 10 | Rouen |
| Gap | 00 | 01 | Villard de Lans |
8ème journée le 06 Novembre 2010
| Morzine-Avoriaz | 03 | 04 | Angers |
| Chamonix | 02 | 03 | Grenoble |
| Caen | 04 | 05 | Epinal |
| Villard de Lans | 02 | 04 | Mont blanc |
| Strasbourg | 01 | 02 | Gap |
| Rouen | 03 | 01 | Dijon |
| Amiens | 03 | 05 | Briançon |
9ème journée le 20 Novembre 2010
| Grenoble | 02 | 04 | Epinal |
| Angers | 08 | 03 | Caen |
| Dijon | 05 | 03 | Chamonix |
| Briançon | 06 | 02 | Morzine-Avoriaz |
| Mont blanc | 02 | 07 | Amiens |
| Gap | 05 | 06 | Rouen |
| Strasbourg | 00 | 05 | Villard de Lans |
10ème journée le 27 Novembre 2010
| Morzine-Avoriaz | 05 | 03 | Mont blanc |
| Chamonix | 02 | 04 | Gap |
| Caen | 03 | 02 | Briançon |
| Grenoble | 01 | 04 | Dijon |
| Epinal | 06 | 05 | Angers |
| Rouen | 03 | 02 | Strasbourg 11/01 |
| Amiens | 08 | 01 | Villard de Lans |
11ème journée le 03 Décembre 2010
| Angers | 07 | 00 | Grenoble |
| Dijon | 00 | 00 | Caen |
| Briançon | 03 | 00 | Chamonix |
| Mont blanc | 03 | 04 | Epinal |
| Gap | 04 | 02 | Amiens |
| Villard de Lans | 04 | 05 | Rouen |
| Strasbourg | 02 | 03 | Morzine-Avoriaz |
12ème journée le 11 Décembre 2010
| Angers | 03 | 04 | Dijon |
| Morzine-Avoriaz | 02 | 05 | Villard de Lans |
| Chamonix | 05 | 04 | Strasbourg |
| Caen | 05 | 02 | Mont blanc |
| Grenoble | 06 | 02 | Gap |
| Epinal | 02 | 08 | Briançon |
12ème journée le 10 Décembre 2010 (Match avancé)
| Amiens | 04 | 02 | Rouen |
16ème journée le 21 Décembre 2010 (Match avancé)
| Caen | 02 | 09 | Rouen |
13ème journée le 26 Décembre 2010
| Dijon | 02 | 06 | Epinal |
| Briançon | 00 | 02 | Grenoble |
| Mont blanc | 01 | 06 | Chamonix |
| Gap | 03 | 02 | Caen |
| Villard de Lans | 01 | 04 | Angers |
| Strasbourg | 03 | 06 | Amiens |
| Rouen | 05 | 01 | Morzine-Avoriaz |

14ème journée le 30 Décembre 2010
| Epinal | 04 | 02 | Dijon |
| Grenoble | 02 | 01 | Briançon |
| Chamonix | 03 | 02 | Mont blanc |
| Caen | 03 | 06 | Gap |
| Amiens | 04 | 03 | Strasbourg |
| Morzine-Avoriaz | 03 | 04 | Rouen |
15ème journée le 08 Janvier 2011
| Gap | 06 | 02 | Morzine-Avoriaz |
| Rouen | 01 | 03 | Chamonix |
| Amiens | 08 | 02 | Caen |
| Strasbourg | 04 | 05 | Grenoble |
| Villard de Lans | 04 | 05 | Epinal |
| Briançon | 03 | 02 | Angers |
| Mont blanc | 04 | 10 | Dijon |
14ème journée le 11 Janvier 2011
| Angers | 05 | 06 | Villard-de-Lans |
16ème journée le 15 Janvier 2011
| Dijon | 03 | 02 | Briançon |
| Grenoble | 03 | 02 | Mont blanc |
| Epinal | 04 | 07 | Gap |
| Chamonix | 01 | 02 | Villard de Lans |
| Angers | 04 | 01 | Strasbourg |
| Morzine-Avoriaz | 04 | 08 | Amiens |
17ème journée le 18 Janvier 2011
| Morzine-Avoriaz | 02 | 09 | Chamonix |
| Strasbourg | 04 | 02 | Caen |
| Amiens | 04 | 01 | Grenoble |
| Rouen | 17 | 04 | Epinal |
| Gap | 02 | 03 | Angers |
| Villard de Lans | 02 | 05 | Dijon |
| Mont blanc | 02 | 11 | Briançon |
18ème journée le 22 Janvier 2011
| Caen | 01 | 02 | Morzine-Avoriaz |
| Angers | 06 | 03 | Mont blanc |
| Dijon | 03 | 07 | Gap |
| Grenoble | 03 | 02 | Villard de Lans |
| Epinal | 04 | 02 | Strasbourg |
| Briançon | 02 | 05 | Rouen |
| Chamonix | 04 | 00 | Amiens |
19ème journée le 25 Janvier 2011
| Gap | 03 | 06 | Briançon |
| Villard de Lans | 05 | 04 | Caen |
| Morzine-Avoriaz | 03 | 04 | Grenoble |
| Chamonix | 03 | 04 | Epinal |
| Rouen | 04 | 02 | Angers |
| Amiens | 07 | 00 | Dijon |
| Strasbourg | 01 | 03 | Mont blanc |
20ème journée le 28 Janvier 2011
| Epinal | 05 | 00 | Morzine-Avoriaz |
| Caen | 04 | 03 | Chamonix |
| Mont blanc | 01 | 11 | Gap |
| Briançon | 09 | 00 | Villard de Lans |
| Dijon | 00 | 03 | Strasbourg |
| Angers | 04 | 02 | Amiens |
| Grenoble | 04 | 06 | Rouen |
21ème journée le 01 Février 2011
| Caen | 04 | 03 | Grenoble |
| Amiens | 07 | 06 | Epinal |
| Chamonix | 01 | 04 | Angers |
| Morzine-Avoriaz | 07 | 02 | Dijon |
| Strasbourg | 01 | 04 | Briançon |
| Rouen | 09 | 02 | Mont blanc |
| Villard de Lans | 00 | 03 | Gap |
22ème journée le 05 Février 2011
| Angers | 05 | 01 | Morzine-Avoriaz |
| Grenoble | 05 | 03 | Chamonix |
| Epinal | 02 | 01 | Caen |
| Mont blanc | 07 | 03 | Villard de Lans |
| Gap | 03 | 01 | Strasbourg |
| Dijon | 02 | 11 | Rouen |
| Briançon | 05 | 03 | Amiens |
23ème journée le 18 Février 2011
| Epinal | 02 | 04 | Grenoble |
| Caen | 01 | 05 | Angers |
| Chamonix | 03 | 02 | Dijon |
| Morzine-Avoriaz | 01 | 04 | Briançon |
| Amiens | 05 | 04 | Mont blanc |
| Rouen | 09 | 03 | Gap |
| Villard de Lans | 05 | 04 | Strasbourg |
24ème journée le 20 Février 2011
| Mont blanc | 03 | 02 | Morzine-Avoriaz |
| Gap | 05 | 02 | Chamonix |
| Briançon | 06 | 00 | Caen |
| Dijon | 07 | 04 | Grenoble |
| Angers | 07 | 04 | Epinal |
| Strasbourg | 01 | 04 | Rouen |
| Villard de Lans | 07 | 06 | Amiens |
25ème journée le 22 Février 2011
| Grenoble | 01 | 09 | Angers |
| Caen | 04 | 03 | Dijon |
| Chamonix | 03 | 02 | Briançon |
| Epinal | 05 | 04 | Mont blanc |
| Amiens | 05 | 04 | Gap |
| Rouen | 11 | 02 | Villard de Lans |
| Morzine-Avoriaz | 03 | 02 | Strasbourg |
26ème journée le 26 Février 2011
| Dijon | 03 | 05 | Angers |
| Villard de Lans | 03 | 05 | Morzine-Avoriaz |
| Strasbourg | 02 | 03 | Chamonix |
| Mont blanc | 03 | 06 | Caen |
| Gap | 04 | 01 | Grenoble |
| Briançon | 02 | 03 | Epinal |
| Rouen | 05 | 03 | Amiens |

PLAY-OFF
| Dijon | 03 | 04 | Amiens |
| Strasbourg | 04 | 01 | Epinal |
| Villard-de-Lans | 04 | 03 | Grenoble |
| Morzine-Avoriaz | 01 | 04 | Chamonix |
| Amiens | 03 | 02 | Dijon |
| Epinal | 03 | 02 | Strasbourg |
| Grenoble | 02 | 04 | Villard-de-Lans |
| Chamonix | 01 | 02 | Morzine-Avoriaz |
| Epinal | 00 | 02 | Strasbourg |
| Chamonix | 03 | 04 | Morzine-Avoriaz |

Quarts de finale : (au meilleur des 5 matches)
| Angers | 08 | 00 | Villard-de-Lans |
| Briançon | 05 | 03 | Amiens |
| Rouen | 06 | 02 | Morzine-Avoriaz |
| Gap | 02 | 01 | Strasbourg |
| Angers | 10 | 01 | Villard-de-Lans |
| Briançon | 04 | 05 | Amiens |
| Rouen | 04 | 01 | Morzine-Avoriaz |
| Gap | 04 | 03 | Strasbourg |
| Villard-de-Lans | 05 | 07 | Angers |
| Amiens | 05 | 01 | Briançon |
| Morzine-Avoriaz | 01 | 06 | Rouen |
| Strasbourg | 09 | 02 | Gap |
| Amiens | 03 | 02 | Briançon |
| Strasbourg | 03 | 02 | Gap |
Les 2 équipes sont à égalité 2 manches partout. Match n°5 mardi 15 Mars à Gap.
| Gap | 04 | 06 | Strasbourg |

Demi-finales : (au
meilleur des 5 matches)
| Rouen | Angers | ||
| Amiens | Strasbourg |

Finale : (au meilleur
des 5 matches)